福州市土地发展中心2016年度部门支出预算总表
时间:2016-03-15 16:04
部 门 支 出 预 算 总 表 | ||||||||||
单位名称:福州市土地发展中心 | 单位:万元(保留两位小数) | |||||||||
功能科 目代码 |
单位代 码 |
单位名称(科目) | 资金来源 | |||||||
总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专 户、经 营服务 收入拨 款 |
其他基金 | ||||||
小计 | 一般公共预算 | 纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等 | 小计 | 其中:单 位结转结 余资金 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 2,370,435.00 | 218,925.00 | 218,925.00 | 1,950,000.00 | 201,510.05 | |||||
福州市土地发展中心 | 2,370,435.05 | 218,925.00 | 218,928.00 | 1,950,000.00 | 201,510.05 | |||||
773002 | 福州市土地发展中心 本级 |
2,370,435.05 | 218,925.00 | 218,925.00 | 195,000.00 | 201,510.05 | ||||
2120801 | 773002 | 征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入) | 2,060,000.00 | 1,860,000.00 | 200,000.00 | |||||
2120806 | 773002 | 土地出让业务支出 | 1,487.61 | 1,487.61 | ||||||
2121001 | 773002 | 征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金支出) | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
2129999 | 773002 | 其他城乡社区支出 | 218,925.00 | 218,925.00 | 218,925.00 | |||||
2210201 | 773002 | 住房公积金 | 16.98 | 16.98 | ||||||
2210202 | 773002 | 提租补贴 | 5.46 | 5.46 |
、
来源:土地发展中心
扫一扫在手机上查看当前页面